指定のアイテムを納品ボックスに放り込む納品系ボードクエストは、その街に行ったことさえあればジョブレベルに関係なく経験値を獲得できるおいしいクエストです。アイテムはすべてバザーで入手できますが、いかに経験値をもらえるとはいえ報酬のゴールドより著しく高額なアイテムを奉納するにはなかなか厳しいものがあります。この記事は、「報酬より高くアイテムを仕入れてなるものか」と頑なな姿勢を崩さないわたしのために、気分的に損をしないアイテム単価を算出するために書きました。これを見れば、いちいちクエストログを確認することなく快適に納品できることでしょう。
各地の拠点にあるクエストボードから受注します。納品はどこでも構いません ので、現地のクエストボードにて受注したら白竜神殿レーゼに戻りバザーで価格を確認して納品しましょう。いくつかの拠点のクエストをまとめて受注してきても大丈夫です。受注時と納品時とでジョブレベルが異なっても構いません。受注時と納品時のレベル差補正は時期によってあったりなかったりしましたが、どうやらバグだったようで 2016 年 3 月 10 日にレベル差補正がかからないように修正されました。
ポーンがパーティに参加していれば、ポーンも経験値を獲得できます。以前はクラフトルームで納品するとポーンが経験値を獲得するログが出力されませんが、2016 年 3 月 10 日のアップデートでログ出力するよう修正されたようです。
納品するアイテムとその個数は、日によって異なります。拠点ごとに候補アイテムがいくつかあり (正確には報酬ランクに応じたグループごとに決まっています)、うち 1 種がクエストの納品対象に選ばれるようです。
このため、次のような不可思議なクエストができあがることがあります。
行商をやってる者だが、ダウ渓谷ではなかなか良質の 腐った肉塊 が採れるのだ
他方からも問い合わせが多くて品薄になっている
1 個ほど納品してくれれば、相応の対価を支払おう
行商人
良質の腐った肉塊 ... って何ですかね。覚者目線でいうと確かに素材として使いますし、死にぞこないを狩りまくって採ってくるには違いありませんが...。きっと、上質を知る人が見れば熟成しておいしいのでしょう。
と思っていたら、ver. 2.0 にて 腐った肉塊は出題されなくなってしまいました。 臭すぎて売れなかったのかもしれません。覚者バザーでは、高値で取引されていましたけどね。
報酬である経験値、ゴールド、リムの基準量がクエストごとに決まっています。ここに 1.00、1.04、1.12 のいずれかの倍率を掛けた値が実際の報酬となります。倍率の決定条件は不明です。白竜神殿レーゼ、テル、ローテス、ポーン郷の倍率は常に 1.00 です。また、各拠点の最高報酬額である 2 つのクエスト(「白翼覚者隊~」ほか)の倍率も常に 1.00 です。
エリアポイントは、推奨レベルによって決まります。そして、推奨レベルはアイテムごとに決まっていますから、アイテムによってエリアポイントが変化すると言い換えても良いでしょう。ただし、拡張エリア (グリッテン砦、ドラワン、ディナン深層林) だとなぜか 5 ポイントのボーナスがつくようですね。
拠点ごとに クエスト、アイテム、個数 のリストがあります。受領したクエストの内容に合わせて、各リストの該当行を選んで、「メモする」を押します。そうすると、このページの最後にある 今日の納品しておく物メモ の一覧にクエストがリストアップされます。これを参考にしながら、バザーの価格表とにらめっこしてください。
連休があると「ボードクエストの報酬 2.16 倍!」とかいうイベントが開催されますことがあります。こんな風に。
わたしは この記事 を公式メンバーサイトで見たとき、「よっしゃ! 毎日納品してるわたしのためのイベントだな。」と思う前に「2.16 じゃなくて 2。16 なんだ~」と思わざるを得ませんでした。
こうした場合は、下の方にある 報酬ボーナス倍率 の値を変えてください。メモしたときに倍率を考慮に入れて計算します。あとから再計算もできます。
画面の右側にある 拠点へ移動 を押すと、各拠点のクエスト一覧へのショートカットリンクが出ます。
2018 年 8 月 16 日に実施されたシーズン 3.3 のアップデートで、ウルテカ山岳地方の拠点である北の盗賊のアジトと火垂れ山野営地が追加されました。これ以外に特筆すべき変更は見当たりません。
クエスト名 |
---|
クラフト材料譲ってくれよ |
クラフトルーム備品補充のお願い |
武具の手入れ用品お願い |
本当は自分でいくんだが―― |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
75 | 300 | 30 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
1 | 小さな角 | 25 |
1 | 虫毒液 | 25 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
あのヒトを虜に |
じ、実は紛失したんです! |
我が主のために―― |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
105 | 390 | 45 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
1 | 小さな角 | 25 |
1 | 虫毒液 | 25 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ハイデル平原 |
白翼覚者隊・納品依頼 ハイデル平原 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
135 | 600 | 45 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
1 | 亡者の腐肉 | 25 |
11 | ゴブリンの角 | 40 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>白竜神殿補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
203 | 825 | 68 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
1 | 小さな角 | 250 |
1 | 虫毒液 | 250 |
1 | 亡者の腐肉 | 250 |
個 |
---|
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
薬の材料を届けてください |
酒の具材 |
装具修理に |
肥料の材料 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
88 | 288 | 38 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
1 | 小さな角 | 25 |
1 | 亡者の腐肉 | 25 |
6 | 白い貝殻 | 30 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
クエスト名 |
---|
希少資材の提供依頼 |
誰かアレ持ってない? |
ハイデル名産品の入手依頼 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
113 | 450 | 38 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | 乾いた骨 | 30 |
6 | 上質ガラキノコ | 30 |
6 | 亡者の衣 | 30 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ハイデル平原 |
白翼覚者隊・納品依頼 ハイデル平原 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
150 | 688 | 50 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | 小さな牙 | 30 |
6 | 銅鉱石 | 30 |
11 | 巨大な硬骨 | 40 |
11 | 紫アニス | 40 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ハイデル補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
300 | 1063 | 100 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
1 | 小さな角 | 250 |
1 | 亡者の腐肉 | 250 |
6 | 乾いた骨 | 300 |
6 | リザードの尾 | 300 |
11 | 巨大な硬骨 | 400 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
あの子のために |
海からの宝物 |
海竜亭の新メニューにご協力を! |
素材入荷に協力を |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
113 | 325 | 38 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
1 | 鳥の羽根 | 25 |
6 | 白い貝殻 | 30 |
6 | 粗砂 | 30 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
クエスト名 |
---|
潮風の品 |
備蓄が心配だ! |
ブリア名産品の入手依頼 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
150 | 513 | 50 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | 小さな木の実 | 30 |
11 | 磨き砂 | 40 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ブリア海岸 |
白翼覚者隊・納品依頼 ブリア海岸 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
200 | 775 | 50 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | ハーピーの羽根 | 30 |
11 | ゴブリンの角 | 40 |
個 |
---|
1 |
2 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ブリア補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
400 | 1150 | 100 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
1 | 鳥の羽根 | 300 |
6 | 粗砂 | 300 |
6 | 白い貝殻 | 300 |
6 | リザードの尾 | 300 |
11 | 巨大な硬骨 | 400 |
21 | 巨大な板金 | 750 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
クラフトお悩み相談 |
効率的アイテム収集 |
修練の材具 |
有用なる恵み |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
100 | 300 | 38 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | 乾いた骨 | 30 |
6 | 上質ガラキノコ | 30 |
11 | 紫アニス | 40 |
個 |
---|
1 |
2 |
クエスト名 |
---|
癒しの助けを |
物資不足 |
ミスリウ名産品の入手依頼 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
138 | 475 | 50 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | ブランウッド | 30 |
11 | ゴブリンの角 | 40 |
11 | 澄んだ清水 | 40 |
個 |
---|
1 |
2 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ミスリウ森林 |
白翼覚者隊・納品依頼 ミスリウ森林 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
175 | 713 | 50 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | 小さな牙 | 30 |
6 | リザードの尾 | 30 |
16 | 大猿の厚皮 | 55 |
16 | 鉄鉱石 | 55 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ポーン郷補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
350 | 1088 | 100 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | ブランウッド | 300 |
6 | リザードの尾 | 300 |
6 | 上質ガラキノコ | 300 |
11 | エイプの毛 | 400 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
内緒で宝物持ってきて! |
合間の一杯 |
仕入れ手伝い募集 |
森の恵み |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
125 | 350 | 38 |
130 | 364 | 39 |
140 | 392 | 42 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | ブランウッド | 30 |
6 | リザードの尾 | 30 |
11 | グリーンシード | 40 |
11 | 絹砂 | 40 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
クエスト名 |
---|
秘薬の材料依頼 |
魔法使いのおまもり |
料理のアクセント |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
175 | 550 | 50 |
182 | 572 | 52 |
196 | 616 | 56 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | 上質ガラキノコ | 30 |
11 | ゴブリンの角 | 40 |
11 | 澄んだ清水 | 40 |
16 | ゴブリンズリーフ | 55 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ミスリウ森林 |
白翼覚者隊・納品依頼 ミスリウ森林 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
225 | 838 | 50 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | 小さな牙 | 30 |
6 | リザードの尾 | 30 |
11 | 鉄鉱石の欠片 | 40 |
16 | 大猿の厚皮 | 55 |
16 | ペリドット | 55 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ミスリウ補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
450 | 1213 | 100 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | ブランウッド | 300 |
6 | リザードの尾 | 300 |
11 | 絹砂 | 400 |
11 | ゴブリンの角 | 400 |
11 | 澄んだ清水 | 400 |
11 | エイプの毛 | 400 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
王ノ好物 |
アレがナイ!! |
ヨコセ、齧るド!! |
ニンゲンヨケ |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
200 | 438 | 63 |
208 | 455 | 65 |
224 | 490 | 70 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
16 | 赤鉄砂 | 55 |
16 | 鬼どぶろく | 55 |
16 | 強着粘液 | 55 |
16 | レッドランバー | 55 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
クエスト名 |
---|
オデ、偉イ!! |
外ノ魔物怖イ |
たくわえ、少ナイ |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
275 | 788 | 75 |
286 | 819 | 78 |
308 | 882 | 84 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
16 | アンゼリカ | 55 |
21 | 淀み水 | 75 |
26 | 赤鋼石 | 100 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
クエスト名 |
---|
今日ノ王ヘノ捧ゲ物 小遣イアリ |
今日ノ王ヘノ捧ゲ物 報酬アリ |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
350 | 1175 | 88 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
16 | 赤鉄砂 | 55 |
16 | レッドランバー | 55 |
21 | イエロータイム | 75 |
21 | 大きな牙 | 75 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ホボリック蒐集 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
700 | 1550 | 175 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
11 | ゴブリンの角 | 320 |
11 | 磨き砂 | 320 |
16 | 鬼どぶろく | 440 |
16 | 鉄鉱石 | 440 |
16 | レッドランバー | 440 |
21 | ツキヨタケ | 600 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
温泉宿の自慢料理 |
鉱山は道が険しいよ |
厳選素材 |
仕入れ仕事 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
213 | 475 | 63 |
221 | 494 | 65 |
238 | 532 | 70 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
16 | アンゼリカ | 55 |
16 | 強着粘液 | 55 |
16 | 赤鉄砂 | 55 |
16 | 鉄鉱石 | 55 |
16 | レッドランバー | 55 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
極楽! 湯の素 |
商品確保を |
ボルド名産品の入手依頼 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
288 | 850 | 75 |
299 | 884 | 78 |
322 | 952 | 84 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
16 | 鬼どぶろく | 55 |
21 | イエロータイム | 75 |
26 | オニキス | 100 |
26 | ゴブリンの火薬 | 100 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ボルド鉱山 |
白翼覚者隊・納品依頼 ボルド鉱山 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
375 | 1275 | 88 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | サイクロプスの牙 | 75 |
21 | 水晶 | 75 |
21 | 淀み水 | 75 |
21 | 錬成鉱石 | 75 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ボルド補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
750 | 1650 | 175 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
11 | ゴブリンの角 | 320 |
11 | 巨大な硬骨 | 320 |
16 | 鉄鉱石 | 440 |
16 | レッドランバー | 440 |
21 | 巨大な板金 | 600 |
21 | サイクロプスの牙 | 600 |
21 | ツキヨタケ | 600 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
価値ある品 |
腰の治療薬 |
仕入れのお願い |
ジンゲンの物資手配依頼 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
238 | 525 | 75 |
247 | 546 | 78 |
266 | 588 | 84 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 魔力を帯びた骨 | 75 |
26 | パインランバー | 100 |
26 | レッドセージ | 100 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
備えは万端に |
取引しない? |
ダウ名産品の入手依頼 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
325 | 938 | 88 |
338 | 975 | 91 |
364 | 1050 | 98 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
16 | 魚眼石 | 55 |
16 | 赤い酒元液 | 55 |
21 | 月光花 | 75 |
31 | ブルーフラワー | 130 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ダウ渓谷 |
白翼覚者隊・納品依頼 ダウ渓谷 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
425 | 1413 | 113 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 白い酒元液 | 75 |
26 | 赤鋼石 | 100 |
31 | アゲート | 130 |
31 | ホワイトウッド | 130 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ダウ補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
850 | 1788 | 225 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 月光花 | 600 |
21 | 白い酒元液 | 600 |
21 | 魔獣のタテガミ | 600 |
26 | ゴブリンの火薬 | 800 |
26 | レッドセージ | 800 |
31 | 変異した獣骨塊 | 1040 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
探訪者へ |
見つけておく物メモ |
手に入れておく物メモ |
必要な物メモ |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
275 | 563 | 88 |
286 | 585 | 91 |
308 | 630 | 98 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 魔力を帯びた骨 | 112 |
26 | パインランバー | 150 |
31 | ブルーフラワー | 195 |
31 | ホワイトウッド | 195 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
美食家の食材探し |
ミスリウ深部名産品の入手依頼 |
モノ好き仲間へ |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
375 | 1013 | 113 |
390 | 1053 | 117 |
420 | 1134 | 126 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 魔力を帯びた骨 | 112 |
31 | 特上ガラキノコ | 195 |
31 | ホワイトウッド | 195 |
36 | ブルーカラント | 247 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ミスリウ森林深部 |
白翼覚者隊・納品依頼 ミスリウ森林深部 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
488 | 1575 | 125 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
31 | すべすべ革 | 195 |
31 | 森の黒土 | 195 |
36 | 白鉛鉱 | 247 |
36 | 白輝砂 | 247 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ミスリウ深部補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
975 | 1950 | 250 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 大きなケモノ生肉 | 375 |
21 | 魔力を帯びた骨 | 375 |
31 | 銀鉱石 | 650 |
31 | 尖った爪 | 650 |
31 | 特上ガラキノコ | 650 |
36 | ブルーカラント | 825 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
あったらでいいわ |
そろそろ追加がいるかも |
確保しといてくれない? |
見つけたら必ず入手よ |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
313 | 625 | 113 |
325 | 650 | 117 |
350 | 700 | 126 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 大きな牙 | 80 |
21 | 丈夫な獣革 | 80 |
31 | 癒しの雫 | 135 |
31 | 特上ガラキノコ | 135 |
31 | ホワイトウッド | 135 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
エルフの薬再現 |
エルフの武具再現 |
自給自足の心得 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
438 | 1125 | 125 |
455 | 1170 | 130 |
490 | 1260 | 140 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 魔力を帯びた骨 | 80 |
31 | 鬼人の剛毛 | 135 |
31 | ブルーフラワー | 135 |
31 | 森の黒土 | 135 |
36 | キングローリエ | 170 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
エルフの道具再現 |
神秘の宝庫 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
563 | 1688 | 150 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
31 | 霜降りケモノ生肉 | 135 |
36 | ブルーカラント | 170 |
36 | マモノノコシカケ | 170 |
41 | ディナンヒソップ | 210 |
41 | ブラックウッド | 210 |
個 |
---|
1 |
2 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ディナン収集 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
1125 | 2063 | 300 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
31 | 癒しの雫 | 675 |
31 | 銀鉱石 | 675 |
31 | すべすべ革 | 675 |
31 | 尖った爪 | 675 |
31 | 特上ガラキノコ | 675 |
31 | ホワイトウッド | 675 |
41 | 魔獣の革 | 1050 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
内緒の小金稼ぎ |
知り合いの頼み |
調達を手伝ってくれ |
提出命令 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
275 | 563 | 88 |
286 | 585 | 91 |
308 | 630 | 98 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 綺麗な巻貝 | 120 |
26 | パインランバー | 157 |
26 | レッドセージ | 157 |
31 | ブルーフラワー | 202 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
郷里への土産に |
私的依頼 |
バートランド名産品の入手依頼 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
375 | 1013 | 113 |
390 | 1053 | 117 |
420 | 1134 | 126 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
11 | オークの牙 | 67 |
26 | 青砂金 | 157 |
26 | ゴブリンの火薬 | 157 |
31 | ホワイトウッド | 202 |
36 | ノーザンオレガノ | 255 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
グリッテン砦・物資調達 |
グリッテン砦・補給手配 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
488 | 1513 | 125 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
16 | 鬼どぶろく | 90 |
31 | すべすべ革 | 202 |
36 | 紫檀材 | 255 |
36 | ノーザンオレガノ | 255 |
36 | 魔獣の毛 | 255 |
36 | 魔獣の爪 | 255 |
個 |
---|
1 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>グリッテン砦補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
975 | 1888 | 250 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
6 | 乾いた骨 | 175 |
11 | 澄んだ清水 | 225 |
16 | 鉄鉱石 | 300 |
21 | 綺麗な巻貝 | 400 |
21 | 魔力を帯びた骨 | 400 |
26 | 青砂金 | 525 |
26 | パインランバー | 525 |
26 | 亡者エキス | 525 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
外出が恐ろしくて |
素材採取代行探してます |
どうにか調達をお願いする |
女房の努め |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
350 | 700 | 125 |
364 | 728 | 130 |
392 | 784 | 140 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 巨大な板金 | 80 |
26 | 青砂金 | 105 |
31 | オークの乱れ牙 | 135 |
36 | ノーザンオレガノ | 170 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
取引 |
譲ってください |
バートランド北部名産品の入手依頼 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
488 | 1250 | 150 |
507 | 1300 | 156 |
546 | 1400 | 168 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
26 | パインランバー | 105 |
31 | オークの乱れ牙 | 135 |
31 | すべすべ革 | 135 |
36 | 魔獣の毛 | 170 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 バートランド北部 |
白翼覚者隊・納品依頼 バートランド北部 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
625 | 1813 | 175 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
26 | ハーピーの風切り羽根 | 105 |
31 | 折れた短剣 | 135 |
31 | 強酸性スライム片 | 135 |
36 | 魔獣の爪 | 170 |
個 |
---|
1 |
2 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>バートランド北部補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
1250 | 2188 | 350 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 巨大な板金 | 400 |
21 | ゴツゴツした革 | 400 |
21 | 魔力を帯びた骨 | 400 |
31 | オークの乱れ牙 | 675 |
36 | ノーザンオレガノ | 850 |
36 | 魔獣の毛 | 850 |
41 | サンドクリスタル | 1050 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
ザンドラ産地品の取引 |
素材買い取ります! |
ゾマに活気を! |
掘り出し物ある? |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
438 | 750 | 150 |
455 | 780 | 156 |
490 | 840 | 168 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
26 | ハーピーの風切り羽根 | 105 |
31 | 折れた短剣 | 135 |
31 | ブルーフラワー | 135 |
46 | ひび割れた黒い角 | 255 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
ザンドラ東部名産品の入手依頼 |
ブレンドカクテル |
入手経路は何でもOK! |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
613 | 1350 | 175 |
637 | 1404 | 182 |
686 | 1512 | 196 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
31 | ホワイトウッド | 135 |
46 | 大きなホタテ殻 | 255 |
46 | ザンドラタリス | 255 |
46 | 変質した獣毛 | 255 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
白翼覚者隊・収集依頼 ザンドラ東部 |
白翼覚者隊・納品依頼 ザンドラ東部 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
788 | 2025 | 200 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
36 | 魔獣の毛 | 170 |
46 | 黒鉱石 | 255 |
46 | 骨片砂 | 255 |
個 |
---|
1 |
2 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ザンドラ東部補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
1575 | 2400 | 400 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 丈夫な獣革 | 400 |
21 | 魔力を帯びた骨 | 400 |
26 | 青砂金 | 525 |
31 | 古びたグリモア | 675 |
31 | 幽幻石 | 675 |
36 | 魔獣の毛 | 850 |
46 | 大きなホタテ殻 | 1275 |
46 | ザンドラタリス | 1275 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
あると良い物 |
大いに調べ究明すべき物 |
興味深き物 |
美食家のスパイス探し |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
450 | 775 | 163 |
468 | 806 | 169 |
504 | 868 | 182 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 淀み水 | 80 |
26 | ハーピーの風切り羽根 | 105 |
31 | ホワイトウッド | 135 |
46 | 欠けた金杭 | 255 |
46 | ひび割れた黒い角 | 255 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
お願いがございます |
相当のモノ好き仲間へ |
頼まれてくれるかい? |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
625 | 1388 | 188 |
650 | 1443 | 195 |
700 | 1554 | 210 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
31 | 特上ガラキノコ | 135 |
36 | 魔獣の毛 | 170 |
41 | ブロブの溶肉 | 210 |
46 | 変質した獣毛 | 255 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
禁域探訪者への指示:取得物に関して |
禁域探訪者への連絡:取得物に関して |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
800 | 2088 | 225 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
31 | オークの乱れ牙 | 135 |
31 | 古びたグリモア | 135 |
36 | 魔獣の爪 | 170 |
41 | 不吉な死肉 | 210 |
個 |
---|
1 |
2 |
クエスト名 |
---|
<エリアオーダー>ザンドラ補給 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
1600 | 2463 | 450 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
16 | 魔力を帯びた骨 | 400 |
21 | 魔獣のタテガミ | 400 |
31 | 変質した獣骨塊 | 675 |
31 | 幽幻石 | 675 |
46 | ひび割れた黒い角 | 1275 |
個 |
---|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
クエスト名 |
---|
エッセンス抽出を |
限られたメルゴダ |
最大限有効利用する |
水薬の原料 |
Exp. | Golds | Rims |
---|---|---|
475 | 813 | 175 |
494 | 845 | 182 |
532 | 910 | 196 |
Lv | 指定アイテム | AP |
---|---|---|
21 | 水晶 | 80 |
31 | ホワイトウッド | 135 |
41 | 不吉な死肉 | 210 |
46 | ひび割れた黒い角 | 255 |
個 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
クエスト名 |
---|
失われし秘物 |
