アビリティコストを合計して表示する DDON 用ユーティリティです。選択したアビリティセットを ブックマークで保存 できます。ジョブ名をポチっとすると、アビリティの説明が出ます。詳しい 使い方 はページの下の方にあります。
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
受倒 | 4 | 3 | 盾弾きで敵を気絶させやすくなる。 |
剛腕 | 2 | 3 | 押さえ込み時のスタミナ消費量が軽減される。 |
受拡 | 4 | 9 | 盾弾きの攻撃範囲が拡張される。 |
敏動 | 5 | 13 | 斬り崩しの予備動作が短縮され、より素早く剣を振り下ろすことができる。 |
本領 | 8 | 13 | 瀕死状態のとき、筋力が増加する。 |
速離 | 3 | 13 | 敵に拘束された状態からの脱出が通常よりも容易になる。 |
受得 | 4 | 20 | 盾弾きでスタミナが一定量回復する。 |
軟狙 | 7 | 20 | 軟体系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
亜狙 | 9 | 25 | 亜人系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
軟護 | 4 | 30 | 軟体系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
亜護 | 5 | 30 | 亜人系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
壮腕 | 10 | 33 | スタミナが一定量以上のとき、筋力が増加する。 |
狂刺 | 7 | 33 | えぐり突きの攻撃速度が上昇する。 |
重盾 | 4 | 35 | 盾による攻撃で敵の体勢を崩しやすくなる。 |
意地 | 7 | 35 | 敵に拘束された状態で受けるダメージ量が軽減される。 |
無衝 | 8 | 35 | 受け身の無敵時間が延長される。 |
闘勢 | 10 | 40 | 体力が一定量以上のとき、筋力が増加する。 |
硬台 | 4 | 40 | 連係投げ構え中に受けるダメージ量が軽減され、体勢を崩されにくくなる。 |
受崩 | 3 | 40 | 盾弾きで敵の体勢を崩しやすくなる。 |
倒盾 | 8 | 40 | 盾による攻撃で敵を気絶させやすくなる。 |
不屈 | 5 | 40 | 物攻低下の状態異常にかかりにくくなる。 |
強盾 | 10 | 45 | 盾による攻撃で与えるダメージ量が増加する。 |
猛攻 | 12 | 45 | 筋力が増加する。 |
圧伏 | 4 | 45 | 押さえ込みの持続時間が延長される。 |
強靭 | 8 | 45 | 打属性攻撃によって受けるダメージ量が軽減される。 |
連撃 倒 | 3 | 連撃のダメージ量が増加する。 | |
斬崩 倒 | 3 | 斬り崩し/強斬り崩しのダメージ量が増加する。 | |
抉突 絶 | 4 | えぐり突きのダメージ量が増加する。 | |
崩攻 | 4 | 敵のガードを崩すと、一定時間攻撃力が上昇する。 | |
強連 倒 | 4 | 強連撃のダメージ量が増加する。 | |
堅盾 | 3 | 盾の防御性能が向上し、強い攻撃を防ぎやすくなる。 | |
連撃 砕 | 3 | 連撃のダメージ量が増加する。 | |
斬崩 絶 | 4 | 斬り崩し/強斬り崩しのダメージ量が増加する。 | |
抉突 砕 | 4 | えぐり突きのダメージ量が増加する。 | |
硬溜 | 4 | 溜め動作中に受けるダメージ量が軽減される。 | |
強連 砕 | 4 | 強連撃のダメージ量が増加する。 | |
快突 | 3 | えぐり突きのスタミナ消費量が軽減される。 |
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
精密 | 4 | 3 | 弓の移動射ちのとき、矢が照準からぶれなくなる。 |
遅爆 | 3 | 3 | 仕込み爆矢射ちの起爆までの時間が延長される。 |
底力 | 6 | 9 | 瀕死状態のとき、吹き飛ばし力が上昇して敵の体勢を崩しやすくなる。 |
制動 | 3 | 13 | 弓を放った後の反動を抑える。 |
集中 | 6 | 13 | 達人装填が成功する受付時間が延長され、成功率が上昇する。 |
逞姿 | 7 | 13 | 弓構え中のスタミナ回復速度が上昇する。 |
匠填 | 8 | 20 | 達人装填のジャストタイミングの受付時間が延長され、成功率が上昇する。 |
鬼狙 | 9 | 20 | 鬼人系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
翼狙 | 6 | 25 | 有翼系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
鬼護 | 5 | 30 | 鬼人系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
翼護 | 3 | 30 | 有翼系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
巧填 | 4 | 33 | 達人装填の成功時にスタミナが回復する。 |
充矢 | 9 | 33 | 一度に矢筒に補充できる屋の本数が増加する。 |
威姿 | 7 | 35 | 弓構え中、攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる。 |
芯撃 | 7 | 35 | 弓を最適距離で当てたとき、敵の体勢を崩しやすくなる。 |
射極 | 7 | 35 | 射属性の有効部位に与えるダメージ量が増加し、非有効部位へのダメージ量が減少する。 |
充実 | 5 | 40 | 体力が一定量以上のとき、吹き飛ばし力が上昇し、敵の体勢を崩しやすくなる。 |
侵矢 | 6 | 40 | 状態異常を引き起こす矢の威力が増加する。 |
強壮 | 4 | 40 | スタミナが一定量以上のとき、吹き飛ばし力が上昇し、敵の体勢を崩しやすくなる。 |
力填 | 3 | 40 | 矢の装填中に受けるダメージ量が軽減される。 |
陰討 | 5 | 40 | 戦闘態勢をとっていない敵へのダメージ量が増加する。 |
快撃 | 12 | 45 | 弓を最適距離で当てたときの攻撃力が増加する。 |
拡撃 | 10 | 45 | 弓の威力が増す最適距離の範囲が拡張される。 |
剛力 | 8 | 45 | 吹き飛ばし力が上昇し、敵の体勢を崩しやすくなる。 |
硬皮 | 8 | 45 | 射属性攻撃によって受けるダメージ量が軽減される。 |
弓射 倒 | 3 | 弓射ちのダメージ量が増加する。 | |
爆矢 烈 | 3 | 仕込み爆矢射ちのダメージ量が増加する。 | |
矢斬 烈 | 3 | 矢じり斬りのダメージ量が増加する。 | |
硬構 | 5 | 弓構え中の物理防御力と魔法防御力が上昇する。 | |
静射 倒 | 3 | しじま射ちのダメージ量が増加する。 | |
救耐 | 5 | パーティメンバーを助け起こすと、自身が受ける物理攻撃ダメージが一定時間軽減される。 | |
弓射 砕 | 3 | 弓射ちのダメージ量が増加する。 | |
爆矢 砕 | 3 | 仕込み爆矢射ちのダメージ量が増加する。 | |
矢斬 砕 | 2 | 矢じり斬りのダメージ量が増加する。 | |
増精 | 3 | 最大スタミナが増加する。 | |
静射 砕 | 3 | しじま射ちのダメージ量が増加する。 | |
至弓 | 5 | 達人装填で追加される矢の威力が高くなる。 |
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
防炎 | 3 | 3 | 炎属性によって受けるダメージ量が軽減される。 |
減炎 | 4 | 3 | 炎属性攻撃を受けても、延焼の状態異常にかかりにくくなる。 |
防助 | 7 | 9 | 助け起こしたパーティーメンバーの物理ダメージが一定時間軽減される。 |
漲魂 | 8 | 13 | フィールドシフト時に敵の注目を集めにくくする。 |
防氷 | 3 | 13 | 氷属性によって受けるダメージ量が軽減される。 |
減氷 | 4 | 13 | 氷属性攻撃を受けても、凍結の状態異常にかかりにくくなる。 |
魔助 | 7 | 20 | 助け起こしたパーティーメンバーの魔法攻撃ダメージが一定時間軽減される。 |
防雷 | 3 | 20 | 雷属性によって受けるダメージ量が軽減される。 |
減雷 | 5 | 20 | 雷属性攻撃を受けても、感電の状態異常にかかりにくくなる。 |
骨狙 | 8 | 25 | 骸骨系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
腐狙 | 8 | 25 | 腐死系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
骨護 | 5 | 30 | 骸骨系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
腐護 | 5 | 30 | 腐死系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
緩療 | 7 | 33 | ヒールオーラ、セイントオーラ展開時のスタミナ消費量が軽減される。 |
我慢 | 4 | 35 | スタミナ切れ時に受けるダメージ量が軽減される。 |
防聖 | 3 | 35 | 聖属性によって受けるダメージ量が軽減される。 |
防闇 | 3 | 35 | 闇属性によって受けるダメージ量が軽減される。 |
攻援 | 8 | 40 | 助け起こしたパーティーメンバーの物理攻撃力が一定時間増加する。 |
魔援 | 8 | 40 | 助け起こしたパーティーメンバーの魔法攻撃力が一定時間増加する。 |
減聖 | 3 | 40 | 聖属性攻撃を受けても、聖吸の状態異常にかかりにくくなる。 |
減闇 | 3 | 40 | 闇属性攻撃を受けても、闇霧の状態異常にかかりにくくなる。 |
慈覧 | 12 | 45 | ヒールオーラ展開時に敵から注目されにくくなる。 |
加護 | 10 | 45 | 受けるダメージ量が軽減される。 |
長露 | 10 | 45 | 表出させたシークレットコアの出現時間が延長される。 |
激励 | 7 | 45 | 助け起こしたパーティーメンバーの最大体力が一定時間増加する。 |
癒気 詠 | 3 | ヒールオーラ/ヒールオーラエクス/ヒールオーラライドの回復量が増加する。 | |
破球 倒 | 3 | ブラストビットのダメージ量が増加する。 | |
聖気 倒 | 3 | セイントオーラ/セイントオーラエクス/セイントオーラライドのダメージ量が増加する。 | |
扶魔 | 4 | パーティメンバーを助け起こすと、自身が受ける魔法攻撃ダメージが一定時間軽減される。 | |
衝破 倒 | 4 | フィールドシフト解除時の衝撃波のダメージ量が増加する。 | |
減吸 | 9 | 敵にとどめを刺したとき、体力が回復する。 | |
癒気 耐 | 3 | ヒールオーラ/ヒールオーラエクス/ライドヒールオーラの回復量が増加する。 | |
破球 砕 | 3 | ブラストビットのダメージ量が増加する。 | |
聖気 烈 | 3 | セイントオーラ/セイントオーラエクス/ライドセイントオーラのダメージ量が増加する。 | |
魔猛 | 6 | 魔力が増加する。 | |
衝破 砕 | 3 | フィールドシフト解除時の衝撃波のダメージ量が増加する。 | |
硬気 | 5 | ヒールオーラまたはセイントオーラ展開中、自身の物理防御力と魔法防御力が増加する。 |
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
合昇 | 4 | 3 | エレメントチェンジで選択された属性と防御した敵攻撃の属性が同じとき、攻力吸収量がさらに増加する。 |
壮防 | 3 | 3 | 盾ガードのスタミナ消費量が軽減される。 |
異彩 | 6 | 9 | アトラクトにより敵の注目を集めやすくなる。 |
過給 | 7 | 13 | フォースエンチャントほか、エンチャント系スキルの効果持続時間が延長される。 |
揺抑 | 3 | 13 | 盾ガード時や武器ヒット時によろめいた際に受けるダメージ量が軽減される。 |
開悟 | 6 | 13 | 瀕死状態のとき、物理防御力と魔法防御力が増加する。 |
溌剌 | 6 | 20 | 白竜神殿から出てしばらくの間、最大体力が増加する。 |
長守 | 9 | 25 | フォースゲージの消費時にゲージが少し残る。 |
見極 | 6 | 25 | 敵からの攻撃を直前防御(ひきつけて防御)しやすくなる。 |
抗意 | 3 | 30 | ガード不能攻撃を防御したときのダメージが軽減される。 |
堅牢 | 5 | 30 | 盾の防御特性が向上し、強い攻撃を防ぎやすくなる。 |
貪吸 | 8 | 33 | フォースゲインの攻力吸収量が増加する。 |
烈放 | 10 | 33 | フォースバーストで敵を状態異常にかかりやすくする。 |
専心 | 4 | 35 | 魔防低下の状態異常にかかりにくくなる。 |
堅忍 | 4 | 35 | 物防低下の状態異常にかかりにくくなる。 |
聖体 | 5 | 35 | 呪いの状態異常にかかりにくくなる。 |
気鋭 | 7 | 40 | 体力が一定量以上のとき、物理防御力と魔法防御力が増加する。 |
積吸 | 8 | 40 | フォースガードの攻力吸収量が増加する。 |
岐精 | 4 | 40 | シールドシーケンスでスタミナが回復する。 |
即直 | 4 | 40 | 盾ガード時や武器ヒット時によろめいた際の隙が小さくなる。 |
精強 | 7 | 40 | スタミナが一定量以上のとき、物理防御力と魔法防御力が増加する。 |
活性 | 8 | 45 | 最大体力が増加する。 |
壮健 | 10 | 45 | 物理防御力と魔法防御力が増加する。 |
猛吸 | 4 | 45 | フォースゲイン成功によりスタミナが回復する。 |
緩刃 | 8 | 45 | 斬属性攻撃によって受けるダメージ量が軽減される。 |
盾打 倒 | 3 | シールドブロウのダメージ量が増加する。 | |
属照 烈 | 4 | ウィークライトのダメージ量が増加する。 | |
攻爆 砕 | 4 | フォースバーストのダメージ量が増加する。 | |
護治 | 3 | ガード中にダメージを受けたとき、治癒上限値が低下しにくくなる。 | |
盾序 烈 | 3 | シールドシーケンスのダメージ量が増加する。 | |
集視 | 2 | 攻撃により敵の注目を集めやすくなる。 | |
盾打 砕 | 3 | シールドブロウのダメージ量が増加する。 | |
属照 砕 | 3 | ウィークライトのダメージ量が増加する。 | |
攻爆 倒 | 3 | フォースバーストのダメージ量が増加する。 | |
盾崩 | 3 | 盾による攻撃で敵の体勢を崩しやすくなる。 | |
盾序 砕 | 3 | シールドシーケンスのダメージ量が増加する。 | |
快視 | 3 | アトラクト/モアアトラクトのスタミナ消費量が軽減される。 |
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
悠握 | 5 | 3 | しがみつき時にダメージを受けても、体勢を崩されにくくなる。 |
制倒 | 3 | 3 | 回避行動時にダメージを受けても、体勢を崩されにくくなる。 |
躍握 | 2 | 9 | 揺さぶりによるスタミナ消費量が軽減される。 |
延縄 | 6 | 13 | シーカーロープの飛距離が延長される。 |
高舞 | 3 | 13 | 連携投げによるジャンプ高度が上昇する。 |
巨護 | 4 | 13 | 巨人系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
耐揺 | 6 | 20 | しがみつき時、耐えるアクション中のスタミナ消費量が軽減される。 |
縄倒 | 6 | 25 | シーカーロープでの接近で繰り出す打撃により敵の体勢を崩しやすくなる。 |
巨狙 | 8 | 25 | 巨人系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
力跳 | 5 | 30 | 空中でダメージを受けても体勢を崩されにくくなる。 |
軽跳 | 3 | 30 | 空中でのスタミナ消費量が軽減される。 |
空撃 | 9 | 33 | 空中攻撃の威力が増加する。 |
高跳 | 5 | 33 | 二段跳びの高度が上昇する。 |
粘着 | 8 | 35 | 敵の振り払い攻撃を受けた際のスタミナ消費量が軽減される。 |
翻防 | 7 | 35 | 空中で受けたダメージ量が軽減される。 |
健着 | 2 | 35 | ダッシュジャンプの着地時に体勢を崩しにくくなる。 |
腕力 | 4 | 40 | しがみつき攻撃時のスタミナ消費量が軽減される。 |
避旋 | 4 | 40 | 転身の旋回速度が上昇する。 |
跳避 | 6 | 40 | 回避行動 (ノーマルスキル) の移動距離が延長される。 |
耐握 | 7 | 40 | しがみつき時に受けるダメージ量が軽減される。 |
鎮逸 | 5 | 40 | 回避行動時に受けるダメージ量が軽減される。 |
烈墜 | 7 | 45 | 高所からのジャンプ降下時、落差が大きいほど空中攻撃力の増加幅が拡張される。 |
握烈 | 11 | 45 | しがみつき時に与えるダメージ量が大きく増加する。 |
与震 | 6 | 45 | 揺さぶりによって怒り状態の敵のスタミナを奪いやすくなる。 |
優避 | 7 | 45 | 回避行動時のすり抜け成功時間が延長される。 |
連斬 倒 | 3 | 連斬のダメージ量が増加する。 | |
裂斬 倒 | 3 | 百裂斬り/阿修羅斬りのダメージ量が増加する。 | |
乱斬 砕 | 4 | 乱斬り/大乱斬りのダメージ量が増加する。 | |
走耐 | 4 | ダッシュ中、ダッシュジャンプ中の物理防御力と魔法防御力が増加するとともに、攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる。 | |
回蹴 倒 | 3 | 回し蹴りのダメージ量が増加する。。 | |
深攻 | 5 | チャンス攻力が上昇し、怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 | |
連斬 砕 | 3 | 連斬のダメージ量が増加する。 | |
裂斬 砕 | 3 | 百裂斬り/阿修羅斬りのダメージ量が増加する。 | |
乱斬 絶 | 4 | 乱斬り/大乱斬りのダメージ量が増加する。 | |
剛攻 | 6 | 筋力が増加する。 | |
回蹴 砕 | 3 | 回し蹴りのダメージ量が増加する。 | |
快転 | 2 | 転身のスタミナ消費量が軽減される。 |
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
倒陣 | 2 | 3 | マジックトラップにより敵の体勢を崩しやすくなる。 |
楽揚 | 3 | 9 | フローティングのスタミナ消費量が軽減される。 |
至極 | 8 | 13 | 瀕死状態のとき、魔力が増加する。 |
続詠 | 7 | 13 | 詠唱中のバックムーブが可能となり、詠唱ゲージとスペリング効果を一定量保ちつつ詠唱を継続できる。 |
攻炎 | 4 | 20 | 火属性によって与えるダメージ量が増加する。 |
攻氷 | 4 | 20 | 氷属性によって与えるダメージ量が増加する。 |
攻雷 | 4 | 20 | 雷属性によって与えるダメージ量が増加する。 |
魔狙 | 6 | 20 | 魔族系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
呪狙 | 7 | 25 | 呪詛系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
魔護 | 4 | 30 | 魔族系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
呪護 | 4 | 30 | 呪詛系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
精唱 | 7 | 33 | スペリング成功によりスタミナが回復する。 |
麗詠 | 9 | 33 | スペリング難度が下がり、魔法効果増大が狙いやすくなる。 |
攻闇 | 4 | 35 | 闇属性によって与えるダメージ量が増加する。 |
泰然 | 8 | 35 | スタミナが一定量以上のとき、魔力が増加する。 |
延浮 | 4 | 35 | フローティングの効果持続時間が延長される。 |
人護 | 7 | 35 | 人間系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
攻聖 | 4 | 40 | 聖属性によって与えるダメージ量が増加する。 |
魔増 | 10 | 40 | 体力が一定量以上のとき、魔力が増加する。 |
魔抗 | 6 | 40 | 魔法詠唱中に攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる。 |
朗威 | 3 | 40 | 魔攻低下の状態異常にかかりにくくなる。 |
魔精 | 10 | 45 | 魔法詠唱中にスタミナが回復する。 |
魔双 | 12 | 45 | 魔力が増加する。 |
胆唱 | 8 | 45 | 魔法詠唱中に受けたダメージ量が軽減される。 |
人狙 | 9 | 45 | 人間系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
魔弾 倒 | 3 | マジックボールのダメージ量が増加する。 | |
魔罠 砕 | 2 | マジックトラップのダメージ量が増加する。 | |
魔破 倒 | 2 | マジッククラッカーのダメージ量が増加する。 | |
硬浮 | 3 | フローティング中、物理防御力と魔法防御力が増加する。 | |
魔破 砕 | 2 | マジッククラッカーのダメージ量が増加する。 | |
倒力 | 4 | 吹き飛ばし力が上昇し、敵の体勢を崩しやすくなる。 | |
魔弾 砕 | 3 | マジックボールのダメージ量が増加する。 | |
魔罠 据 | 2 | マジックトラップのダメージ量が増加する。 | |
魔破 詠 | 2 | マジッククラッカーのダメージ量が増加する。 | |
減属 | 5 | 延焼/凍結/感電/聖吸/闇霧の状態異常にかかりにくくなる。 | |
魔罠 詠 | 2 | マジックトラップのダメージ量が増加する。 | |
快漂 | 2 | バックムーブのスタミナ消費量が軽減される。 |
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
甦活 | 3 | 3 | 瀕死状態で回復魔法を受けたとき、体力回復速度が上昇する。 |
死線 | 3 | 9 | 瀕死状態のとき、生命力が増加して体力の治癒上限値が下がりにくくなる。 |
延助 | 5 | 13 | 回復効果を持つ助真の矢の飛距離が延長される。 |
炎襲 | 4 | 13 | 炎属性攻撃を対象に当てたとき、延焼の状態異常にかかりやすくなる。 |
氷襲 | 4 | 13 | 氷属性攻撃を対象に当てたとき、凍結の状態異常にかかりやすくなる。 |
勢命 | 8 | 20 | ダメージを受けた際に治癒上限値が下がりにくくなる。 |
煌命 | 7 | 20 | 瀕死状態のとき、ダメージを受けても治癒上限値が下がりにくくなる。 |
雷襲 | 4 | 20 | 雷属性攻撃を対象に当てたとき、感電の状態異常にかかりやすくなる。 |
霊狙 | 7 | 25 | 霊体系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
造狙 | 8 | 25 | 造魔系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
快癒 | 10 | 30 | 生命治癒力が増加し、体力の治癒上限値が下がりにくくなる。 |
霊護 | 4 | 30 | 霊体系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
造護 | 5 | 30 | 造魔系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
延療 | 10 | 33 | 回復・治療系の作用を持つ魔矢から生み出された魔法球の効果持続時間が延長される。 |
聖襲 | 5 | 35 | 聖属性攻撃を対象に当てたとき、聖吸の状態異常にかかりやすくなる。 |
闇襲 | 5 | 35 | 闇属性攻撃を対象に当てたとき、闇霧の状態異常にかかりやすくなる。 |
一勢 | 8 | 40 | 魔眼により複数の攻撃対象を捕捉したとき、魔力増加速度が上昇する。 |
迅矢 | 5 | 40 | 魔矢の飛行速度が上昇する。 |
修復 | 7 | 40 | 瀕死状態のとき、体力が自動回復する。ただし、ダメージを受けると一定時間、効果は中断する。 |
自療 | 6 | 40 | 癒しの装の回復効果が上昇する。 |
忌吸 | 8 | 40 | 敵にとどめを刺したとき、体力が回復する。 |
拡助 | 5 | 45 | 魔眼による捕捉 2 周目満了時、強力な魔矢を放つことのできるジャストタイミングが延長され、成功率が上昇する。 |
自回 | 9 | 45 | 敵にダメージを与えたとき、体力が回復する。 |
執矢 | 6 | 45 | 魔矢の追従性能が向上し、より精密に対象を追尾するようになる。 |
急活 | 7 | 45 | 回復魔法を受けた際の体力回復速度が上昇する。 |
闘矢 倒 | 3 | 闘波のダメージ量が増加する。 | |
助矢 詠 | 4 | 助真の矢の回復量が増加する。 | |
一蹴 倒 | 2 | 前蹴りのダメージ量が増加する。 | |
快進 | 5 | 白竜神殿から出てしばらくの間、最大スタミナ量が増加する。 | |
奮矢 据 | 3 | 奮わせ直魔矢の回復量が増加する。 | |
魔遮 | 4 | 魔法防御力が増加する。 | |
闘矢 瞬 | 5 | 闘波の矢のダメージ量が増加する。 | |
助矢 瞬 | 3 | 助真の矢の回復量が増加する。 | |
一蹴 砕 | 2 | 前蹴りのダメージ量が増加する。 | |
救魔 | 4 | パーティメンバーを助け起こすと、自身の魔法攻撃力が一定時間増加する。 | |
奮矢 拡 | 3 | 奮わせ直魔矢の回復量が増加する。 | |
通眼 | 6 | 助真の魔眼、弱体魔弓によるシークレットコア出現時間が大幅に延長される。 |
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
初突 | 3 | 3 | リベンジゲージ満了時、魔神斬り、真・魔神斬りで繰り出す初動攻撃の吹き飛ばし力が増加する。 |
壮堪 | 5 | 3 | 体力が一定量以上のとき耐久力が上昇し、体勢を崩されにくくなる。 |
斬刻 | 4 | 9 | 魔神斬り、真・魔神斬りの溜め満了ジャストタイミングが延長され、成功率が上昇する。 |
迫堪 | 4 | 9 | 瀕死状態のとき、耐久力が上昇して体勢を崩されにくくなる。 |
湧恨 | 6 | 13 | 瀕死状態のとき、リベンジゲージが溜まりやすくなる。 |
迫当 | 6 | 13 | 瀕死状態のとき、気絶攻力が上昇して敵を気絶させやすくなる。 |
迫攻 | 6 | 13 | 瀕死状態のとき、チャンス攻力が上昇して怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 |
熟怨 | 10 | 20 | リベンジゲージ最大時に防御力が増加し、攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる。 |
精当 | 7 | 20 | スタミナが一定量以上のとき気絶攻力が上昇し、敵を気絶させやすくなる。 |
獣狙 | 8 | 20 | 獣系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
精攻 | 7 | 25 | スタミナが一定量以上のときチャンス攻力が上昇し、怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 |
精堪 | 4 | 25 | スタミナが一定量以上のとき耐久力が上昇し、体勢を崩されにくくなる。 |
獣護 | 5 | 25 | 獣系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
超恨 | 9 | 30 | カウンター攻撃でリベンジゲージが溜まりやすくなる。 |
重当 | 8 | 33 | 気絶攻力が上昇し、敵を気絶させやすくなる。 |
烈当 | 7 | 35 | 体力が一定量以上のとき気絶攻力が上昇し、敵を気絶させやすくなる。 |
勇攻 | 9 | 35 | 体力が一定量以上のときチャンス攻力が上昇し、怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 |
重攻 | 11 | 40 | チャンス攻力が上昇し、怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 |
硬身 | 5 | 40 | 溜め動作中に受けるダメージ量が軽減される。 |
覇気 | 5 | 40 | 溜め動作中に攻撃を受けても体勢を崩されにくなる。 |
重歩 | 10 | 40 | 風圧の影響を受けなくなる。 |
高堪 | 8 | 45 | 耐久力が上昇し、体勢を崩されにくくなる。 |
延恨 | 6 | 45 | リベンジゲージの減少速度が遅くなる。 |
渾身 | 5 | 45 | 溜め攻撃で、敵の体勢を崩しやすくなる。 |
穿歩 | 7 | 45 | 地震の影響を受けなくなる。 |
破斬 倒 | 3 | 破斬のダメージ量が増加する。 | |
魔倒 砕 | 4 | 魔倒斬りのダメージ量が増加する。 | |
魔斬 絶 | 3 | 魔人斬り/真・魔人斬りのダメージ量が増加する。 | |
快閃 | 4 | 溜め攻撃をジャスト発動した際、スタミナが回復する。カスタムスキルの場合は消費量を軽減する。 | |
広斬 倒 | 3 | 広角斬のダメージ量が増加する。 | |
攻遮 | 4 | 物理防御力が増加する。 | |
破斬 砕 | 3 | 破斬のダメージ量が増加する。 | |
魔倒 絶 | 5 | 魔倒斬りのダメージ量が増加する。 | |
魔斬 砕 | 3 | 魔人斬り/真・魔人斬りのダメージ量が増加する。 | |
豪握 | 6 | しがみつき時に与えるダメージ量が増加する。 | |
広斬 砕 | 3 | 広角斬のダメージ量が増加する。 | |
残恨 | 5 | 魔人斬り、真・魔人斬りによるリベンジゲージ消費時にゲージが少し残る。 |
名称 | Cost | 習得 | 説明 |
---|---|---|---|
舞活 | 3 | 3 | アルケム・フーガ成功時にスタミナが回復する。 |
奪視 | 4 | 9 | 攻撃により敵の注目を集めやすくなる。 |
絶威 | 6 | 9 | 瀕死状態のとき、スタミナ回復速度が上昇する。 |
即復 | 6 | 9 | スタミナ切れの無防備時間が短縮される。 |
延囮 | 4 | 13 | アルケム・フーガで配置される錬成物質の持続時間が延長される。 |
乖視 | 4 | 13 | 攻撃をヒットさせても敵から注目されにくくなる。 |
魂吸 | 5 | 13 | 敵にとどめを刺したとき、スタミナが大きく回復する。 |
速錬 | 7 | 20 | エリクシル発動の予備動作が短縮される。 |
顕在 | 6 | 20 | 敵からの注目度が時間経過で下がりにくくなる。 |
錬護 | 5 | 20 | 錬金系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
華療 | 3 | 25 | 回復行動により敵の注目を集めやすくなる。 |
迫技 | 3 | 25 | 瀕死状態のとき、カスタムスキルのスタミナ消費量が軽減される。 |
錬狙 | 9 | 25 | 錬金系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
侵錬 | 7 | 30 | エリクシル発動時、変換する状態異常値が上昇する。 |
慎療 | 4 | 30 | 回復行動を行っても敵から注目されにくくなる。 |
薄在 | 6 | 30 | 敵からの注目度が時間経過で下がりやすくなる。 |
優撫 | 5 | 33 | しがみつき時に敵から注目されにくくなる。 |
快登 | 5 | 35 | しがみつき時にスタミナ回復速度が上昇する。 |
英気 | 8 | 35 | 最大スタミナが増加する。 |
挑錬 | 8 | 40 | 攻撃時に敵に与える錬成値が上昇する。 |
盛精 | 7 | 40 | スタミナの回復速度が上昇する。 |
竜護 | 5 | 40 | 竜族系の敵から受けるダメージ量が減少する。 |
快動 | 6 | 45 | カスタムスキル使用時のスタミナ消費量が軽減される。 |
快錬 | 5 | 45 | 錬成値が最大の状態でエリクシル使用時、スタミナが回復する。 |
竜狙 | 9 | 45 | 竜族系の敵に与えるダメージ量が増加する。 |
錬打 倒 | 3 | アルケムのダメージ量が増加する。 | |
錬避 倒 | 3 | アルケム・フーガのダメージ量が増加する。 | |
錬爆 倒 | 4 | エリクシルのダメージ量が増加する。 | |
硬視 | 5 | 敵のヘイトを取っている間、物理防御力と魔法防御力が上昇する。 | |
錬衝 倒 | 3 | アルケム・ラディウスのダメージ量が増加する。 | |
頑強 | 5 | 耐久力が上昇し、体勢を崩されにくくなる。 | |
錬打 砕 | 3 | アルケムのダメージ量が増加する。 | |
錬避 砕 | 3 | アルケム・フーガのダメージ量が増加する。 | |
錬爆 砕 | 4 | エリクシルのダメージ量が増加する。 | |
空滅 | 4 | 空中攻撃の威力が増加する。 | |
錬衝 砕 | 3 | アルケム・ラディウスのダメージ量が増加する。 | |
