ジョブ修練の一覧表: アルケミスト
堂捺 餡
Web に保存 できるようになりました。初めての方は 使い方 をご覧ください。
ジョブ修練課題 - アルケミストのカスタムスキル
| スキル |
受注 |
Lv.6 |
Lv.7 |
Lv.8 |
Lv.9 |
Lv.10 |
| アルマ・ピラー | 18 |
| | |
8 | ブルトエイプ | 30 |
10 | オーブエネミー | 40 |
10 | ラージリザード | 10 |
10 | サイクロプス | 5 |
| 10 | リザードマン | 15 |
| アルマ・ウェイブ | 18 |
| | |
8 | レッドキャップ | 15 |
10 | オークソルジャー | 20 |
15 | ワイト | 10 |
20 | スフィンクス | 16 |
| 10 | スリングレッドキャップ | 10 |
10 | オオカミ | 40 |
10 | アンデッド | 30 |
| レクス・エレメンタ | 20 |
| | |
10 | スケルトンアルケミー | 10 |
20 | ダイアウルフ | 40 |
20 | ドレッドエイプ | 4 |
25 | キメラ | 20 |
| 10 | スケルトンメイジ | 15 |
20 | ハーピー | 30 |
10 | ホブゴブリンファイター | 15 |
| レクス・カタパルタ | 20 |
| | |
20 | ラージサルファー | 10 |
30 | オーブエネミー | 40 |
30 | コロッサス | 4 |
40 | リンドブルム | 15 |
| 20 | スケルトンソーサラー | 15 |
20 | ホブゴブリンリーダー | 13 |
40 | ホワイトキメラ | 15 |
| アルマ・ウィンダス | 27 |
| | |
20 | ロックリザード | 30 |
20 | ファットアンデッド | 40 |
20 | スフィンクス | 3 |
30 | グリフィン | 3 |
| 18 | ブルトエイプ | 20 |
25 | スノーハーピー | 40 |
20 | キメラ | 3 |
30 | ゴーレム | 5 |
| パイル・バインダ | 27 |
| | |
20 | グリムワーグ | 20 |
30 | トロール | 8 |
40 | アーマーサイクロプス | 3 |
40 | モルトロール | 5 |
| 30 | ワイト | 4 |
30 | ブルーニュート | 30 |
40 | ベヘモット | 3 |
40 | コカトリス | 3 |
| ドルス・モルサス | 32 |
| | |
30 | オークエイマー | 15 |
40 | エント | 8 |
46 | ジオゴーレム | 10 |
50 | モゴック | 5 |
| 30 | キャプテンオーク | 5 |
40 | シルバーロア | 10 |
46 | ダムドゴブリン | 50 |
50 | ベヘモット | 3 |
| ゴルダ・アウルム | 38 |
| | |
50 | サイクロプス | 3 |
50 | ナイトメア | 3 |
60 | ドレイク | 3 |
60 | ゴルゴラン | 3 |
| 50 | アングルス | 2 |
50 | キメラ | 2 |
60 | ウィルム | 3 |
60 | ズール | 3 |
| アルケム・バースト | 67 |
55 | 侵食ゴアサイクロプス | 5 |
60 | フロスト・マキナ | 3 |
60 | 侵食グリフィン | 3 |
60 | スカージ | 3 |
60 | カースドラゴン | 3 |
| 60 | 侵食ベヘモット | 3 |
| ドルス・エアリス | 75 |
68 | ゴアサイクロプス | 5 |
70 | ビフレスト | 3 |
70 | 狂侵ベヘモット | 3 |
75 | タラスク | 3 |
75 | アドタラスク | 5 |
| 70 | ホワイトグリフィン | 3 |
| アルマ・セクタ | 75 |
| | |
80 | 狂侵デーモン | 10 |
80 | 狂侵グリフィン | 3 |
80 | 黒騎士 | 5 |
80 | 精霊竜ウィルミア | 5 |
| 80 | フィンダーエント | 3 |
| レギア・バリアル | 78 |
80 | | |
80 | 戦甲ゴアサイクロプス | 3 |
80 | カトブレパス | 2 |
80 | イービルアイ | 3 |
90 | イフリート | 3 |
| 80 | 戦甲ゴアマンティコア | 3 |
ジョブ修練課題 - アルケミストのアビリティ
| アビリティ |
受注 |
Lv.5 |
Lv.6 |
| 舞活 | 18 |
10 | リザードマン | 30 |
10 | スケルトン | 50 |
| 奪視 | 23 |
13 | フォレストゴブリン | 30 |
17 | ブルトエイプ | 30 |
| 絶威 | 23 |
17 | ファットアンデッド | 25 |
15 | アーマーサイクロプス | 15 |
| 即復 | 23 |
16 | トロール | 5 |
18 | サイクロプス | 8 |
| 延囮 | 27 |
10 | ゴブリンアルケミー | 10 |
20 | スフィンクス | 5 |
| 乖視 | 27 |
25 | ロックリザード | 40 |
20 | ドレッドエイプ | 4 |
| 魂吸 | 27 |
35 | エント | 10 |
20 | キメラ | 4 |
| 速錬 | 30 |
20 | ホブゴブリンリーダー | 10 |
30 | ゴーレム | 2 |
| 20 | スノーハーピー | 10 |
| 顕在 | 30 |
30 | グリムワーグ | 40 |
30 | ブルーニュート | 50 |
| 錬護 | 30 |
10 | スケルトンアルケミー | 10 |
30 | ワイト | 4 |
| 10 | ゴブリンアルケミー | 17 |
| 華療 | 35 |
30 | オークソルジャー | 10 |
40 | ウィッチ | 3 |
| 迫技 | 35 |
30 | リンドブルム | 3 |
40 | スフィンクス | 4 |
| 錬狙 | 35 |
40 | スケルトンアルケミー | 10 |
50 | ゴリアテ | 4 |
| 40 | ウルフアルケミー | 10 |
50 | グリフィンアルケミー | 4 |
| 侵錬 | 40 |
40 | トロール | 4 |
40 | コカトリス | 4 |
| 慎療 | 40 |
40 | シルバーロア | 8 |
40 | アーマーサイクロプス | 4 |
| 薄在 | 40 |
40 | オークブリンガー | 15 |
40 | ジェネラルオーク | 3 |
| 40 | キャプテンオーク | 6 |
| 優撫 | 43 |
40 | モルトロール | 8 |
40 | ホワイトキメラ | 3 |
| 快登 | 45 |
30 | ゴーレム | 3 |
40 | グリフィン | 3 |
| 英気 | 45 |
40 | ベヘモット | 10 |
40 | アングルス | 4 |
| 挑錬 | 51 |
40 | グール | 3 |
50 | キメラ | 3 |
| 40 | ゴーレム | 3 |
50 | ブラックグリフィン | 3 |
| 盛精 | 51 |
56 | ジオゴーレム | 8 |
50 | ゴリアテ | 4 |
| 50 | スケルトンアルケミー | 17 |
| 竜護 | 51 |
56 | ベヘモット | 8 |
60 | ミストウィルム | 3 |
| 56 | アングルス | 8 |
| 快動 | 56 |
50 | ゴリアテ | 3 |
50 | ギガン・マキナ | 2 |
| 50 | アルケミーアイ | 7 |
50 | ナイトメア | 4 |
| 快錬 | 56 |
50 | スカルロード | 6 |
50 | シャドーキメラ | 4 |
| 40 | シャドーウルフ | 14 |
50 | デスナイト | 6 |
| 竜狙 | 56 |
60 | ミストドレイク | 4 |
60 | エルダードラゴン | 3 |
| 錬打 倒 |
57 |
50 | 侵食ホブゴブリン | 10 |
60 | フロスト・マキナ | 3 |
| 50 | ボルトグリムワーグ | 7 |
| 錬避 倒 |
57 |
50 | ガーゴイル | 7 |
60 | 侵食ベヘモット | 3 |
| 50 | リザードマンセージ | 7 |
| 錬爆 倒 |
62 |
60 | エリミネーター | 7 |
60 | 侵食グリフィン | 3 |
| 硬視 |
62 |
60 | ゴーストメイル | 7 |
60 | 侵食ゴアサイクロプス | 3 |
| 錬衝 倒 |
62 |
60 | メドゥーサ | 5 |
60 | アルタード・ズール | 4 |
| 60 | マンティコア | 5 |
| 頑強 |
67 |
60 | 侵食オークソルジャー | 5 |
60 | 淀みし大竜力 | 2 |
| 60 | 侵食オークバンガー | 5 |
| 錬打 砕 |
67 |
70 | 狂侵ピクシー | 10 |
70 | ホワイトグリフィン | 3 |
| 70 | グリゴリ | 10 |
| 錬避 砕 |
67 |
70 | 狂侵ワーグ | 7 |
70 | スパインバック | 4 |
| 70 | グリゴリベアード | 4 |
| 錬爆 砕 |
72 |
70 | フットバイター | 14 |
70 | タラスク | 1 |
| 70 | 狂侵スチュパリデス | 14 |
| 空滅 |
72 |
70 | ガーゴイル | 10 |
70 | ゴアキメラ | 4 |
| 70 | リトルスパイン | 10 |
| 錬衝 砕 |
72 |
70 | エリミネーター・スレイ | 4 |
80 | 狂侵グリフィン | 2 |
| 70 | グリーンガーディアン | 7 |
| 守錬 |
77 |
80 | フィンダーエント | 2 |
80 | スカージ | 2 |
| 80 | ピクシーキング | 2 |
80 | 黒騎士 | 1 |