ジョブ修練の一覧表: エレメントアーチャー
堂捺 餡
Web に保存 できるようになりました。初めての方は 使い方 をご覧ください。
ジョブ修練課題 - エレメントアーチャーのカスタムスキル
| スキル |
受注 |
Lv.6 |
Lv.7 |
Lv.8 |
Lv.9 |
Lv.10 |
| 連魔弾 | 18 |
| | |
1 | シールドゴブリン | 13 |
10 | レッドキャップファイター | 30 |
15 | ラージリザード | 25 |
15 | ワイト | 15 |
| 癒し魔矢 | 18 |
| | |
10 | ホブゴブリンファイター | 10 |
10 | オーブエネミー | 20 |
15 | スケルトンメイジ | 20 |
18 | エント | 10 |
| 治し魔矢 | 20 |
| | |
10 | ウーズ | 13 |
15 | スケルトンアルケミー | 15 |
10 | ホブゴブリンリーダー | 13 |
15 | サイクロプス | 12 |
| 炎魔弓 | 20 |
| | |
20 | ダイアウルフ | 15 |
20 | サルファーリザード | 30 |
15 | ドレッドエイプ | 10 |
15 | トロール | 12 |
| 閃魔光 | 27 |
| | |
20 | ゴブリンボマー | 15 |
20 | ロックリザード | 15 |
20 | アーマーサイクロプス | 10 |
25 | グリフィン | 10 |
| 減剛魔弓 | 27 |
| | |
20 | エント | 3 |
20 | ブルトエイプ | 20 |
25 | キメラ | 10 |
30 | コロッサス | 10 |
| 減防魔弓 | 32 |
| | |
20 | ドレッドエイプ | 3 |
25 | ファットアンデッド | 30 |
20 | スフィンクス | 4 |
35 | ベヘモット | 3 |
| 跳弾魔従 | 38 |
| | |
30 | トロール | 3 |
35 | グリムワーグ | 30 |
30 | リンドブルム | 4 |
40 | エルダードラゴン | 3 |
| 奮わせ魔矢 | 42 |
| | |
40 | シルバーロア | 3 |
40 | モルトロール | 7 |
40 | ホワイトキメラ | 4 |
40 | アングルス | 5 |
| 40 | ダイアウルフ | 20 |
40 | コカトリス | 5 |
| 減耐魔弓 | 42 |
| | |
40 | ウィッチ | 4 |
40 | ジェネラルオーク | 5 |
40 | ベヘモット | 3 |
40 | エルダードラゴン | 3 |
| 40 | コロッサス | 4 |
40 | グランエント | 3 |
| 弱体魔弓 | 46 |
| | |
40 | ダムドゴブリンファイター | 20 |
40 | ダムドゴーレム | 3 |
50 | グリフィンアルケミー | 5 |
50 | モゴック | 5 |
| 40 | ダムドウルフ | 20 |
40 | リビングアーマー | 10 |
50 | ゴリアテ | 5 |
50 | ズール | 3 |
| 全霊弓 | 56 |
| | |
50 | デスナイト | 3 |
50 | ナイトメア | 3 |
60 | ドレイク | 3 |
60 | ゴルゴラン | 5 |
| 50 | ジオゴーレム | 2 |
50 | キメラ | 3 |
60 | ウィルム | 3 |
60 | ズール | 3 |
| 癒し閃光 | 67 |
55 | 侵食ゴアサイクロプス | 5 |
60 | フロスト・マキナ | 3 |
60 | 侵食グリフィン | 3 |
60 | スカージ | 3 |
60 | カースドラゴン | 3 |
| 60 | 侵食ベヘモット | 3 |
| 触裂魔矢 | 75 |
68 | ゴアサイクロプス | 5 |
70 | ビフレスト | 3 |
70 | 狂侵ベヘモット | 3 |
75 | タラスク | 3 |
75 | アドタラスク | 5 |
| 70 | ホワイトグリフィン | 3 |
ジョブ修練課題 - エレメントアーチャーのアビリティ
| アビリティ |
受注 |
Lv.5 |
Lv.6 |
| 甦活 | 18 |
4 | スリングゴブリン | 10 |
10 | マッドマン | 30 |
| 死線 | 23 |
10 | スケルトンメイジ | 10 |
10 | ラージリザード | 30 |
| 延助 | 27 |
20 | ローグハンター | 10 |
20 | サルファーリザード | 30 |
| 炎襲 | 27 |
20 | スケルトンソーサラー | 10 |
20 | スリングホブゴブリン | 14 |
| 氷襲 | 27 |
20 | ダイアウルフ | 50 |
20 | ファットアンデッド | 10 |
| 勢命 | 30 |
20 | スフィンクス | 2 |
20 | ドレッドエイプ | 10 |
| 煌命 | 30 |
10 | サイクロプス | 2 |
30 | オーブエネミー | 5 |
| 雷襲 | 30 |
30 | ブルーニュート | 7 |
25 | キメラ | 8 |
| 霊狙 | 35 |
30 | コロッサス | 3 |
30 | ワイト | 10 |
| 造狙 | 35 |
30 | オークエイマー | 7 |
30 | ゴーレム | 2 |
| 快癒 | 40 |
30 | グリフィン | 2 |
30 | ベヘモット | 2 |
| 霊護 | 40 |
30 | グリムワーグ | 10 |
40 | ウィッチ | 10 |
| 造護 | 40 |
40 | キャプテンオーク | 4 |
40 | トロール | 8 |
| 延療 | 43 |
40 | シルバーロア | 3 |
40 | エルダードラゴン | 2 |
| 40 | グリフィン | 2 |
| 聖襲 | 45 |
40 | オーブエネミー | 7 |
40 | ホワイトキメラ | 3 |
| 闇襲 | 45 |
40 | ワイト | 4 |
40 | コカトリス | 3 |
| 一勢 | 51 |
40 | ジェネラルオーク | 4 |
40 | ベヘモット | 2 |
| 40 | オークブリンガー | 10 |
| 迅矢 | 51 |
40 | キメラ | 3 |
40 | オーブエネミー | 17 |
| 修復 | 51 |
40 | クリスタルアイ | 7 |
50 | ハーピーアルケミー | 50 |
| 40 | ラピスアイ | 4 |
50 | ゴブリンアルケミーファイター | 50 |
| 自療 | 51 |
40 | スフィンクス | 3 |
46 | ゴーストメイル | 25 |
| 忌吸 | 51 |
50 | メルガンエレメンター | 5 |
40 | アングルス | 4 |
| 拡助 | 56 |
50 | グリフィン | 2 |
56 | ナイトメア | 8 |
| 50 | ハーピーアルケミー | 17 |
| 自回 | 56 |
50 | ベヘモット | 3 |
60 | ドレイク | 20 |
| 50 | アングルス | 3 |
60 | ウィルム | 20 |
| 執矢 | 56 |
40 | リビングアーマー | 4 |
50 | リビングアーマー | 12 |
| 40 | スカルロード | 4 |
56 | デスナイト | 30 |
| 急活 | 56 |
50 | ダムドゴーレム | 3 |
56 | ゴリアテ | 8 |
| 50 | アルケミーアイ | 5 |
56 | エンプレスゴースト | 8 |
| 闘矢 倒 |
57 |
50 | 侵食ホブゴブリン | 10 |
60 | フロスト・マキナ | 3 |
| 50 | ボルトグリムワーグ | 7 |
| 助矢 詠 |
57 |
50 | ガーゴイル | 7 |
60 | 侵食ベヘモット | 3 |
| 50 | リザードマンセージ | 7 |
| 一蹴 倒 |
62 |
60 | エリミネーター | 7 |
60 | 侵食グリフィン | 3 |
| 快進 |
62 |
60 | ゴーストメイル | 7 |
60 | 侵食ゴアサイクロプス | 3 |
| 奮矢 据 |
62 |
60 | メドゥーサ | 5 |
60 | アルタード・ズール | 4 |
| 60 | マンティコア | 5 |
| 魔遮 |
67 |
60 | 侵食オークソルジャー | 5 |
60 | 淀みし大竜力 | 2 |
| 60 | 侵食オークバンガー | 5 |
| 闘矢 瞬 |
67 |
70 | 狂侵ピクシー | 10 |
70 | タラスク | 1 |
| 70 | グリゴリ | 10 |
| 助矢 瞬 |
67 |
70 | 狂侵ワーグ | 7 |
70 | スパインバック | 4 |
| 70 | グリゴリベアード | 4 |
| 一蹴 砕 |
72 |
70 | フットバイター | 14 |
70 | ゴアキメラ | 4 |
| 70 | 狂侵スチュパリデス | 14 |
| 救魔 |
72 |
70 | ガーゴイル | 10 |
70 | ホワイトグリフィン | 3 |
| 70 | リトルスパイン | 10 |
| 奮矢 拡 |
72 |
70 | エリミネーター・スレイ | 4 |
80 | 狂侵グリフィン | 2 |
| 70 | グリーンガーディアン | 7 |
| 通眼 |
77 |
80 | フィンダーエント | 2 |
80 | スカージ | 2 |
| 80 | ピクシーキング | 2 |
80 | 黒騎士 | 1 |