ジョブ修練の一覧表: スピリットランサー
文: 堂捺 餡
Web に保存 できるようになりました。初めての方は 使い方 をご覧ください。
ジョブ修練課題 - スピリットランサーのカスタムスキル
スキル |
受注 |
Lv.6 |
Lv.7 |
Lv.8 |
Lv.9 |
Lv.10 |
アラム・ファング | 25 |
| | |
10 | スケルトンナイト | 10 |
10 | オオカミ | 15 |
20 | ドレッドエイプ | 3 |
15 | サイクロプス | 5 |
10 | スケルトンメイジ | 10 |
10 | ハーピー | 15 |
10 | ホブゴブリン | 15 |
アラム・スレイ | 30 |
| | |
10 | ラージリザード | 8 |
20 | ダイアウルフ | 15 |
30 | トロール | 5 |
30 | ゴーレム | 4 |
10 | リザードマン | 15 |
20 | スラッジマン | 15 |
30 | フォレストゴブリン | 30 |
30 | グリフィン | 2 |
コル・スパイク | 35 |
| | |
20 | ラージサルファー | 10 |
30 | ワイト | 5 |
30 | コロッサス | 5 |
40 | ベヘモット | 4 |
20 | スケルトンソーサラー | 15 |
28 | グリムワーグ | 30 |
28 | ファットアンデッド | 30 |
40 | スフィンクス | 2 |
ウォール・グラスタ | 35 |
| | |
30 | キャプテンオーク | 4 |
40 | シルバーロア | 3 |
40 | コカトリス | 2 |
40 | アングルス | 4 |
30 | オークバンガー | 15 |
30 | ブルーニュート | 15 |
40 | モルトロール | 3 |
40 | ホワイトキメラ | 2 |
コル・ストルム | 40 |
| | |
40 | ダムドゴブリン | 15 |
46 | ジオゴーレム | 5 |
40 | ブラックグリフィン | 2 |
50 | ゴリアテ | 4 |
40 | ダムドウルフ | 15 |
46 | ウィッチ | 5 |
40 | グール | 3 |
50 | グリフィンアルケミー | 2 |
シュクリス・ブラスト | 45 |
| | |
50 | ゴーストメイル | 5 |
56 | ギガン・マキナ | 5 |
56 | ナイトメア | 5 |
60 | ドレイク | 5 |
50 | エンプレスゴースト | 5 |
56 | キメラ | 5 |
56 | デスナイト | 5 |
60 | ウィルム | 5 |
キュア・グラスタ | 67 |
55 | 侵食ゴアサイクロプス | 5 |
60 | フロスト・マキナ | 3 |
60 | 侵食グリフィン | 3 |
65 | スカージ | 5 |
60 | アルタード・ズール | 4 |
60 | 侵食ベヘモット | 3 |
シュリクス・ガーダー | 75 |
68 | ゴアサイクロプス | 5 |
70 | ビフレスト | 3 |
70 | 狂侵ベヘモット | 3 |
75 | タラスク | 3 |
75 | アドタラスク | 5 |
70 | ホワイトグリフィン | 3 |
コル・ミーティア | 75 |
| | |
80 | 狂侵デーモン | 10 |
80 | 狂侵グリフィン | 3 |
80 | 黒騎士 | 5 |
80 | 精霊竜ウィルミア | 5 |
80 | フィンダーエント | 3 |
エードラム・カウンター | 78 |
80 | | |
80 | 戦甲ゴアサイクロプス | 3 |
80 | カトブレパス | 2 |
80 | イービルアイ | 3 |
90 | イフリート | 3 |
80 | 戦甲ゴアマンティコア | 3 |
ジョブ修練課題 - スピリットランサーのアビリティ
アビリティ |
受注 |
Lv.5 |
Lv.6 |
延霊 | 18 |
10 | リザードマン | 7 |
10 | スケルトン | 10 |
採癒 | 23 |
10 | トロール | 2 |
10 | サイクロプス | 2 |
触快 | 27 |
20 | ロックリザード | 7 |
20 | ドレッドエイプ | 8 |
避影 | 30 |
20 | ホブゴブリンリーダー | 10 |
30 | ゴーレム | 3 |
迫霊 | 35 |
30 | オークソルジャー | 7 |
40 | ウィッチ | 3 |
採霊 | 35 |
30 | ワイト | 4 |
30 | リンドブルム | 2 |
触防 | 35 |
30 | ブルーニュート | 7 |
40 | スフィンクス | 2 |
臨堅 | 35 |
40 | ウルフアルケミー | 9 |
50 | グリフィンアルケミー | 3 |
臨活 | 40 |
40 | トロール | 2 |
40 | コカトリス | 3 |
触攻 | 40 |
40 | シルバーロア | 3 |
40 | アーマーサイクロプス | 3 |
避活 | 40 |
40 | オークブリンガー | 5 |
40 | ジェネラルオーク | 7 |
40 | キャプテンオーク | 7 |
避霊 | 45 |
40 | モルトロール | 2 |
40 | ホワイトキメラ | 3 |
長癒 | 45 |
40 | コロッサス | 2 |
40 | グリフィン | 7 |
救攻 | 45 |
40 | ベヘモット | 2 |
46 | ゴーレム | 7 |
耐附 |
51 |
50 | アングルス | 3 |
50 | ブラックグリフィン | 4 |
不動 |
51 |
40 | ゴーストメイル | 5 |
50 | ゴリアテ | 3 |
爽快 |
51 |
40 | グール | 3 |
56 | キメラ | 8 |
侵護 |
51 |
50 | ジオゴーレム | 2 |
60 | ミストウィルム | 10 |
封芽 |
56 |
50 | スカルロード | 5 |
56 | ナイトメア | 8 |
減侵 |
56 |
60 | ドレイク | 2 |
60 | スカージ | 3 |
侵壊 |
56 |
50 | シャドーキメラ | 5 |
60 | ミストドレイク | 4 |
延臨 |
60 |
50 | デスナイト | 4 |
60 | コカトリス | 3 |
合附 |
60 |
50 | リビングアーマー | 7 |
60 | ウィルム | 8 |
属附 |
60 |
50 | アーマーサイクロプス | 2 |
56 | ギガン・マキナ | 8 |
侵狙 |
60 |
50 | エンプレスゴースト | 5 |
70 | 狂侵ゴアサイクロプス | 4 |
70 | 狂侵ベヘモット | 4 |
槍突 倒 |
57 |
50 | 侵食ホブゴブリン | 10 |
60 | フロスト・マキナ | 3 |
50 | ボルトグリムワーグ | 7 |
槍昇 倒 |
57 |
50 | ガーゴイル | 7 |
60 | 侵食ベヘモット | 3 |
50 | リザードマンセージ | 7 |
槍墜 倒 |
62 |
60 | エリミネーター | 7 |
60 | 侵食グリフィン | 3 |
活発 |
62 |
60 | ゴーストメイル | 7 |
60 | 侵食ゴアサイクロプス | 3 |
槍円 倒 |
62 |
60 | メドゥーサ | 5 |
60 | アルタード・ズール | 4 |
60 | マンティコア | 5 |
防属 |
67 |
60 | 侵食オークソルジャー | 5 |
60 | 淀みし大竜力 | 2 |
60 | 侵食オークバンガー | 5 |
槍突 破 |
67 |
70 | 狂侵ピクシー | 10 |
70 | ゴアキメラ | 4 |
70 | グリゴリ | 10 |
槍昇 破 |
67 |
70 | 狂侵ワーグ | 7 |
70 | スパインバック | 4 |
70 | グリゴリベアード | 4 |
槍墜 破 |
72 |
70 | フットバイター | 14 |
70 | ホワイトグリフィン | 3 |
70 | 狂侵スチュパリデス | 14 |
強附 |
72 |
70 | ガーゴイル | 10 |
70 | タラスク | 1 |
70 | リトルスパイン | 10 |
槍円 破 |
72 |
70 | エリミネーター・スレイ | 4 |
80 | 狂侵グリフィン | 2 |
70 | グリーンガーディアン | 7 |
霊蓄 |
77 |
80 | フィンダーエント | 2 |
80 | スカージ | 2 |
80 | ピクシーキング | 2 |
80 | 黒騎士 | 1 |