ジョブ修練の一覧表: シーカー
文: 堂捺 餡
Web に保存 できるようになりました。初めての方は 使い方 をご覧ください。
ジョブ修練課題 - シーカーのカスタムスキル
スキル |
受注 |
Lv.6 |
Lv.7 |
Lv.8 |
Lv.9 |
Lv.10 |
かまいたち | 18 |
| | |
10 | フォレストゴブリン | 20 |
10 | スケルトンメイジ | 30 |
15 | ドレッドエイプ | 5 |
15 | サイクロプス | 10 |
10 | スケルトンナイト | 30 |
アギト裂き | 18 |
| | |
10 | ブルトエイプ | 10 |
10 | ゴブリンアルケミー | 40 |
15 | ラージリザード | 30 |
15 | トロール | 10 |
返し蹴り | 20 |
| | |
10 | ファットアンデッド | 15 |
20 | スラッジマン | 30 |
15 | トロール | 10 |
18 | エント | 10 |
引き寄せ | 20 |
| | |
20 | ロックリザード | 20 |
20 | ゴブリンボマー | 20 |
20 | ローグシーカー | 30 |
20 | アーマーサイクロプス | 12 |
20 | ハーピー | 20 |
隼落とし | 27 |
| | |
20 | ハーピー | 15 |
15 | サイクロプス | 8 |
20 | オーブエネミー | 30 |
20 | コロッサス | 6 |
蹴り跳び | 27 |
| | |
10 | レッドキャップファイター | 15 |
15 | ドレッドエイプ | 12 |
20 | オーガ | 12 |
20 | グリフィン | 6 |
構え直し | 32 |
| | |
20 | ドレッドエイプ | 3 |
30 | ブルーニュート | 20 |
30 | リンドブルム | 6 |
30 | スフィンクス | 6 |
30 | フォレストゴブリン | 30 |
爆炎線 | 38 |
| | |
30 | キメラ | 3 |
35 | オーブエネミー | 25 |
30 | グリフィン | 4 |
40 | エルダードラゴン | 3 |
旋風刃 | 42 |
| | |
30 | ゴーレム | 3 |
40 | スフィンクス | 5 |
40 | モルトロール | 3 |
40 | アングルス | 3 |
30 | キメラ | 8 |
40 | グール | 3 |
40 | コカトリス | 3 |
足刈り綱 | 42 |
| | |
40 | キャプテンオーク | 8 |
30 | アーマーサイクロプス | 3 |
40 | ホワイトキメラ | 3 |
40 | エルダードラゴン | 3 |
40 | コロッサス | 3 |
40 | ダイアウルフ | 15 |
40 | グランエント | 3 |
火炎衣 | 46 |
| | |
46 | バンデッドシーカー | 20 |
40 | エンプレスゴースト | 4 |
47 | コカトリス | 3 |
50 | モゴック | 5 |
46 | ダムドゴブリン | 50 |
40 | リビングアーマー | 10 |
50 | ゴリアテ | 3 |
50 | ズール | 3 |
流し暗殺 | 56 |
| | |
56 | デスナイト | 5 |
50 | ナイトメア | 3 |
60 | ドレイク | 3 |
60 | ゴルゴラン | 3 |
56 | ジオゴーレム | 5 |
50 | キメラ | 3 |
60 | ウィルム | 3 |
60 | ズール | 3 |
爆炎刃 | 67 |
55 | 侵食ゴアサイクロプス | 5 |
60 | フロスト・マキナ | 3 |
60 | 侵食グリフィン | 3 |
60 | スカージ | 3 |
60 | カースドラゴン | 3 |
60 | 侵食ベヘモット | 3 |
跳鷹斬 | 75 |
68 | ゴアサイクロプス | 5 |
70 | ビフレスト | 3 |
70 | 狂侵ベヘモット | 3 |
75 | タラスク | 3 |
75 | アドタラスク | 5 |
70 | ホワイトグリフィン | 3 |
ジョブ修練課題 - シーカーのアビリティ
アビリティ |
受注 |
Lv.5 |
Lv.6 |
悠握 | 18 |
5 | シールドゴブリン | 7 |
10 | オークソルジャー | 30 |
制倒 | 18 |
5 | ローグシーカー | 7 |
10 | リザードマン | 25 |
躍握 | 23 |
10 | フォレストゴブリンファイター | 7 |
10 | オークエイマー | 20 |
延縄 | 27 |
10 | スケルトンナイト | 12 |
15 | ワイト | 10 |
高舞 | 27 |
10 | ホブゴブリンファイター | 10 |
20 | オーブエネミー | 30 |
巨護 | 27 |
10 | サイクロプス | 2 |
20 | コロッサス | 5 |
耐揺 | 30 |
20 | キメラ | 2 |
18 | エント | 10 |
縄倒 | 35 |
30 | グリムワーグ | 10 |
30 | スフィンクス | 10 |
巨狙 | 35 |
20 | サイクロプス | 3 |
30 | ゴーレム | 5 |
力跳 | 40 |
10 | ローグシーカー | 10 |
30 | トロール | 10 |
軽跳 | 40 |
30 | リンドブルム | 2 |
35 | グリフィン | 8 |
空撃 | 43 |
40 | グリフィン | 3 |
40 | エルダードラゴン | 2 |
40 | ホワイトキメラ | 2 |
高跳 | 43 |
40 | スフィンクス | 3 |
40 | コカトリス | 2 |
40 | オークトルーパー | 7 |
粘着 | 45 |
40 | サイクロプス | 2 |
40 | ジェネラルオーク | 10 |
40 | グリムワーグ | 30 |
翻防 | 45 |
40 | エント | 2 |
30 | ゴーレム | 8 |
健着 | 45 |
40 | シルバーロア | 2 |
40 | モルトロール | 8 |
腕力 | 51 |
40 | ダムドゴーレム | 3 |
40 | ベヘモット | 3 |
避旋 | 51 |
46 | ジオゴーレム | 8 |
50 | グリフィンアルケミー | 3 |
跳避 | 51 |
46 | キメラ | 8 |
50 | メルガンシーカー | 7 |
50 | ハーピーアルケミー | 17 |
耐握 | 51 |
40 | アーマーサイクロプス | 3 |
40 | アングルス | 3 |
鎮逸 | 51 |
46 | グール | 8 |
46 | オーブエネミー | 50 |
烈墜 | 56 |
56 | ブラックグリフィン | 8 |
50 | ナイトメア | 4 |
握烈 | 56 |
50 | ベヘモット | 3 |
60 | ドレイク | 3 |
50 | アングルス | 3 |
60 | ウィルム | 3 |
与震 | 56 |
46 | グール | 10 |
50 | ゴリアテ | 4 |
46 | シルバーロア | 10 |
50 | ダムドゴーレム | 4 |
優避 | 56 |
40 | スカルロード | 4 |
50 | エンプレスゴースト | 4 |
50 | メルガンシーカー | 10 |
40 | コープストーチャー・フロスト | 14 |
連斬 倒 |
57 |
50 | 侵食ホブゴブリン | 10 |
60 | フロスト・マキナ | 3 |
50 | ボルトグリムワーグ | 7 |
裂斬 倒 |
57 |
50 | ガーゴイル | 7 |
60 | 侵食ベヘモット | 3 |
50 | リザードマンセージ | 7 |
乱斬 砕 |
62 |
60 | エリミネーター | 7 |
60 | 侵食グリフィン | 3 |
走耐 |
62 |
60 | ゴーストメイル | 7 |
60 | 侵食ゴアサイクロプス | 3 |
回蹴 倒 |
62 |
60 | 侵食オークソルジャー | 5 |
60 | アルタード・ズール | 4 |
60 | 侵食オークバンガー | 5 |
深攻 |
67 |
60 | メドゥーサ | 5 |
60 | 淀みし大竜力 | 2 |
60 | マンティコア | 5 |
連斬 砕 |
67 |
70 | 狂侵ピクシー | 10 |
70 | スパインバック | 4 |
70 | グリゴリ | 10 |
裂斬 砕 |
67 |
70 | 狂侵ワーグ | 7 |
70 | ゴアキメラ | 4 |
70 | グリゴリベアード | 4 |
乱斬 絶 |
72 |
70 | フットバイター | 14 |
70 | ホワイトグリフィン | 3 |
70 | 狂侵スチュパリデス | 14 |
剛攻 |
72 |
70 | ガーゴイル | 10 |
70 | タラスク | 1 |
70 | リトルスパイン | 10 |
回蹴 砕 |
72 |
70 | エリミネーター・スレイ | 4 |
80 | 狂侵グリフィン | 2 |
70 | グリーンガーディアン | 7 |
快転 |
77 |
80 | フィンダーエント | 2 |
80 | スカージ | 2 |
80 | ピクシーキング | 2 |
80 | 黒騎士 | 1 |