ジョブ修練の一覧表: ウォリアー
堂捺 餡
 
Web に保存 できるようになりました。初めての方は 使い方 をご覧ください。
ジョブ修練課題 - ウォリアーのカスタムスキル
| スキル | 
受注 | 
Lv.6 | 
Lv.7 | 
Lv.8 | 
Lv.9 | 
Lv.10 | 
| 突き上げ斬り | 18 | 
 |  |  | 
10 | ホブゴブリン | 15 | 
15 | ファットアンデッド | 30 | 
15 | リザードマン | 30 | 
18 | エント | 8 | 
| 15 | スケルトンメイジ | 30 | 
| 魔人駆け | 18 | 
 |  |  | 
10 | オークソルジャー | 15 | 
15 | ゴブリンアルケミー | 40 | 
15 | オーブエネミー | 30 | 
10 | サイクロプス | 5 | 
| 15 | ゴブリンアルケミーファイター | 20 | 
| 柄打ち | 20 | 
 |  |  | 
10 | スリングホブゴブリン | 20 | 
10 | レッドキャップ | 40 | 
15 | ブルトエイプ | 20 | 
15 | トロール | 12 | 
| かわし斬り | 20 | 
 |  |  | 
10 | ラージリザード | 15 | 
20 | スラッジマン | 40 | 
18 | スフィンクス | 12 | 
20 | アーマーサイクロプス | 6 | 
| 大輪斬 | 27 | 
 |  |  | 
20 | スケルトン | 15 | 
25 | アーマーサイクロプス | 10 | 
20 | オーガ | 4 | 
25 | グリフィン | 8 | 
| 20 | スケルトンメイジ | 15 | 
| 魔人崩し | 27 | 
 |  |  | 
20 | サルファーリザード | 15 | 
25 | ブルトエイプ | 30 | 
25 | オーブエネミー | 40 | 
30 | ゴーレム | 10 | 
| 天衝刃 | 32 | 
 |  |  | 
25 | ホブゴブリンファイター | 30 | 
30 | ブルーニュート | 30 | 
30 | コロッサス | 10 | 
30 | スフィンクス | 6 | 
| 無心斬 | 38 | 
 |  |  | 
35 | グリムワーグ | 40 | 
35 | オークソルジャー | 50 | 
30 | オーガ | 20 | 
40 | エルダードラゴン | 3 | 
| 凌魔の身構え | 42 | 
 |  |  | 
40 | トロール | 8 | 
40 | オーブエネミー | 30 | 
40 | モルトロール | 8 | 
40 | アングルス | 3 | 
| 40 | キメラ | 8 | 
40 | コカトリス | 3 | 
| 大風車斬り | 42 | 
 |  |  | 
40 | ウィッチ | 10 | 
40 | ジェネラルオーク | 10 | 
40 | ベヘモット | 5 | 
40 | エルダードラゴン | 3 | 
| 40 | キャプテンオーク | 20 | 
40 | グランエント | 3 | 
| 飛龍突 | 46 | 
 |  |  | 
40 | ダムドゴブリンファイター | 20 | 
47 | コカトリス | 12 | 
50 | グリフィンアルケミー | 3 | 
50 | モゴック | 5 | 
| 40 | ダムドウルフ | 20 | 
46 | コープストーチャー・フロスト | 30 | 
40 | ゴリアテ | 3 | 
50 | ズール | 3 | 
| 殲魔剣風斬 | 56 | 
 |  |  | 
50 | デスナイト | 3 | 
50 | ナイトメア | 3 | 
60 | ドレイク | 3 | 
60 | ゴルゴラン | 3 | 
| 50 | ジオゴーレム | 2 | 
50 | キメラ | 3 | 
60 | ウィルム | 3 | 
60 | ズール | 3 | 
| 大牙抉り | 67 | 
55 | 侵食ゴアサイクロプス | 5 | 
60 | フロスト・マキナ | 3 | 
60 | 侵食グリフィン | 3 | 
60 | スカージ | 3 | 
60 | カースドラゴン | 3 | 
| 60 | 侵食ベヘモット | 3 | 
| 地衝牙 | 75 | 
68 | ゴアサイクロプス | 5 | 
70 | ビフレスト | 3 | 
70 | 狂侵ベヘモット | 3 | 
75 | タラスク | 3 | 
75 | アドタラスク | 5 | 
| 70 | ホワイトグリフィン | 3 | 
ジョブ修練課題 - ウォリアーのアビリティ
| アビリティ | 
受注 | 
Lv.5 | 
Lv.6 | 
| 初突 | 18 | 
4 | スリングゴブリン | 14 | 
10 | マッドマン | 30 | 
| 壮堪 | 18 | 
10 | ホブゴブリンリーダー | 10 | 
10 | ブルトエイプ | 10 | 
| 斬刻 | 23 | 
20 | ゴブリンボマー | 10 | 
18 | サルファーリザード | 40 | 
| 迫堪 | 23 | 
20 | スケルトンソーサラー | 14 | 
20 | ハーピー | 50 | 
| 湧恨 | 27 | 
20 | オーブエネミー | 10 | 
20 | サイクロプス | 5 | 
| 迫当 | 27 | 
20 | エント | 3 | 
20 | オーブエネミー | 30 | 
| 迫攻 | 27 | 
20 | ロックリザードスピネル | 7 | 
20 | アーマーサイクロプス | 8 | 
| 熟怨 | 30 | 
20 | スラッジマン | 10 | 
25 | ドレッドエイプ | 10 | 
| 精当 | 30 | 
20 | コロッサス | 2 | 
25 | ワイト | 10 | 
| 獣狙 | 30 | 
25 | キメラ | 3 | 
30 | グリムワーグ | 50 | 
| 精攻 | 35 | 
20 | スフィンクス | 3 | 
30 | ゴーレム | 2 | 
| 精堪 | 35 | 
30 | オーガ | 10 | 
30 | グリフィン | 5 | 
| 獣護 | 35 | 
30 | ダイアウルフ | 60 | 
35 | キメラ | 10 | 
| 超恨 | 40 | 
40 | コープスパニッシャー・フロスト | 50 | 
30 | サイクロプス | 4 | 
| 重当 | 43 | 
40 | グール | 10 | 
40 | コカトリス | 4 | 
| 烈当 | 45 | 
40 | モルトロール | 8 | 
40 | ホワイトキメラ | 16 | 
| 勇攻 | 45 | 
40 | ローグウォリアー | 4 | 
46 | リビングアーマー | 12 | 
| 46 | ゴーストメイル | 20 | 
| 重攻 | 51 | 
46 | ブラックグリフィン | 8 | 
45 | アングルス | 10 | 
| 硬身 | 51 | 
40 | アーマーサイクロプス | 3 | 
50 | メルガンウォリアー | 7 | 
| 40 | バンデッドウォリアー | 7 | 
| 覇気 | 51 | 
40 | ダムドゴーレム | 3 | 
46 | ベヘモット | 20 | 
| 高堪 | 56 | 
50 | ベヘモット | 3 | 
60 | ドレイク | 20 | 
| 50 | アングルス | 3 | 
60 | ウィルム | 20 | 
| 延恨 | 56 | 
50 | ギガン・マキナ | 2 | 
50 | デスナイト | 6 | 
| 50 | ゴーストメイル | 4 | 
50 | リビングアーマー | 7 | 
| 渾身 | 56 | 
50 | アーマーサイクロプス | 3 | 
50 | ダムドゴーレム | 3 | 
| 50 | グリフィン | 3 | 
50 | ブラックグリフィン | 3 | 
| 破斬 倒 | 
57 | 
50 | 侵食ホブゴブリン | 10 | 
60 | フロスト・マキナ | 3 | 
| 50 | ボルトグリムワーグ | 7 | 
| 魔倒 砕 | 
57 | 
50 | ガーゴイル | 7 | 
60 | 侵食ベヘモット | 3 | 
| 50 | リザードマンセージ | 7 | 
| 魔斬 絶 | 
62 | 
60 | エリミネーター | 7 | 
60 | 侵食グリフィン | 3 | 
| 快閃 | 
62 | 
60 | ゴーストメイル | 7 | 
60 | 侵食ゴアサイクロプス | 3 | 
| 広斬 倒 | 
62 | 
60 | メドゥーサ | 5 | 
60 | アルタード・ズール | 4 | 
| 60 | マンティコア | 5 | 
| 攻遮 | 
67 | 
60 | 侵食オークソルジャー | 5 | 
60 | 淀みし大竜力 | 2 | 
| 60 | 侵食オークバンガー | 5 | 
| 破斬 砕 | 
67 | 
70 | 狂侵ピクシー | 10 | 
70 | スパインバック | 4 | 
| 70 | グリゴリ | 10 | 
| 魔倒 絶 | 
67 | 
70 | 狂侵ワーグ | 7 | 
70 | ゴアキメラ | 4 | 
| 70 | グリゴリベアード | 4 | 
| 魔斬 砕 | 
72 | 
70 | フットバイター | 14 | 
70 | ホワイトグリフィン | 3 | 
| 70 | 狂侵スチュパリデス | 14 | 
| 豪握 | 
72 | 
70 | ガーゴイル | 10 | 
70 | タラスク | 1 | 
| 70 | リトルスパイン | 10 | 
| 広斬 砕 | 
72 | 
70 | エリミネーター・スレイ | 4 | 
80 | 狂侵グリフィン | 2 | 
| 70 | グリーンガーディアン | 7 | 
| 残恨 | 
77 | 
80 | フィンダーエント | 2 | 
80 | スカージ | 2 | 
| 80 | ピクシーキング | 2 | 
80 | 黒騎士 | 1 |