TOP > Lestania Tips > アイテム検索 >

精霊槍

管理: 堂捺 餡
Twitter @Anne_Donut
アイテム名で検索
その他
アイテム名 Lv 重量 属性 攻撃力 吹飛 気絶 チャンス 追加プロパティ
物理 魔法
英傑のスナイプランス 115 115 - 4162 4046 781 15 5
孤高のスナイプランス 110 115 - 3858 3744 731 15 5
蛮勇のスナイプランス 105 115 - 3605 3494 681 15 5
黒砕の槍 100 115 - 3486 3378 631 15 5
炎王の槍 100 120 - 3354 3246 631 15 5
  • 対敵特効【魔族】: 42
白翼の槍 100 120 - 3354 3246 631 15 5
  • 対敵特効【霊体】: 42
精霊の槍 100 120 - 3354 3246 631 15 5
  • 対敵特効【獣】: 42
黄金の槍 100 120 - 3354 3246 631 15 5
  • 対敵特効【竜族】: 42
アヴァランシュ 100 115 - 3294 3186 631 15 10
エフォールスピア 100 120 - 3218 3110 631 15 5
奮起のシュルフトスピア 98 120 - 3136 3029 611 15 0
ブレッシュオブエクレール 95 115 - 3019 2914 581 15 10
ランスオブアルトゥーラ 95 120 - 3014 2909 581 15 0
ディリーメスピア 95 120 - 2946 2840 581 15 5
ランスオブヴァーミリオン 93 120 - 2867 2763 561 15 0
サイスフーシャング 90 115 - 2758 2655 531 15 10
暁紅のスティールランス 90 120 - 2750 2648 531 15 0
ディーナーソリフェラム 90 120 - 2684 2581 531 15 5
ランスオブカプラーン 88 120 - 2608 2507 511 15 0
ラシュヌ 85 115 - 2502 2402 481 15 10
怨嗟のアイアングレイブ 85 120 - 2496 2396 481 15 0
アルサラーンミラード 85 120 - 2432 2332 481 15 5
カリーナスピア 83 120 - 2359 2261 461 15 0
ノビリティーズスピア 80 120 - 2252 2155 431 15 0
エンファシス 80 100 - 2266 2169 431 15 10
  • 対敵特効【侵食】: 2
デーモンペネトレイター 80 100 - 2212 2115 431 15 0
フリーフォーラ 80 100 2140 2043 431 15 0
  • 与【感電】蓄積値: 10
蒼海のパルチザン 80 100 2140 2043 431 15 0
  • 与【凍結】蓄積値: 10
スピリッツフューリー 77 100 - 2086 1991 401 15 0
ヴァーダントソウル 75 100 - 2028 1933 381 15 10
フィンダミアスピア 75 100 - 1979 1885 381 15 0
ゴルドスピア 75 100 1909 1815 381 15 0
  • 与【闇霧】蓄積値: 10
竜紋のパルチザン 75 100 1909 1815 381 15 0
  • 与【聖吸】蓄積値: 10
スピアオブトライブ 72 100 - 1871 1778 351 15 0
クリアストリーム 70 100 - 1798 1706 331 15 0
スピアオブタイラント 70 100 - 1764 1672 331 15 0
レイズステアリング 65 100 - 1580 1491 281 15 0
タビュレンス 60 100 - 1356 1270 231 15 0
エルフィンスラスト 55 100 - 1159 1075 214 15 0
スピクルム 44 100 - 902 823 182 15 0
茜染の槍 36 100 - 622 549 147 15 0
ハスタ 24 100 - 419 352 105 15 0
ブロードスピア 12 100 - 244 183 63 15 0
ノービススピア 1 100 - 109 54 25 15 0